空室情報
< 空室情報 空室情報 >
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
キャンセル料
お客様の人数や台風等の気象状況により、多少異なりますので、詳しくは、お問い合わせ下さい。
当日 | 100% |
---|---|
1日前 | 90% |
2日前 | 70% |
3日前 | 50% |
4日前 | 30% |
5日前 | 20% |
6日前 | 10% |
7日前 | 10% |
© 2008-2018 minato-ryokan.