空室情報
キャンセル料
お客様の人数や台風等の気象状況により、多少異なりますので、詳しくは、お問い合わせ下さい。
| 当日 | 100% |
|---|---|
| 1日前 | 90% |
| 2日前 | 70% |
| 3日前 | 50% |
| 4日前 | 30% |
| 5日前 | 20% |
| 6日前 | 10% |
| 7日前 | 10% |
© 2008-2018 minato-ryokan.

空室情報
お客様の人数や台風等の気象状況により、多少異なりますので、詳しくは、お問い合わせ下さい。
| 当日 | 100% |
|---|---|
| 1日前 | 90% |
| 2日前 | 70% |
| 3日前 | 50% |
| 4日前 | 30% |
| 5日前 | 20% |
| 6日前 | 10% |
| 7日前 | 10% |
© 2008-2018 minato-ryokan.